2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止5月9日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止5月9日17:00】共計報名總人數為:43829人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止5月9日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2622 | 1:87.4 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 462 | 1:46.2 |
富順農商銀行 | 16 | 498 | 1:31.125 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 308 | 1:30.8 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1241 | 1:82.73 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1306 | 1:81.625 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 451 | 1:50.11 | |
合江農商銀行 | 10 | 525 | 1:52.5 | |
敘永農商銀行 | 7 | 410 | 1:58.5 | |
古藺農商銀行 | 7 | 600 | 1:85.71 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 625 | 1:48.07 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 142 | 1:35.5 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 554 | 1:42.6 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 293 | 1:32.55 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 438 | 1:33.6 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1111 | 1:52.90 |
北川農商銀行 | 2 | 85 | 1:42.5 | |
江油農商銀行 | 3 | 191 | 1:63.6 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 110 | 1:36.6 | |
平武農商銀行 | 4 | 120 | 1:30 | |
三臺農商銀行 | 13 | 406 | 1:31.23 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 224 | 1:28 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 796 | 1:79.6 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 292 | 1:41.7 |
青川農商銀行 | 7 | 260 | 1:37.14 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 102 | 1:51 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 601 | 1:46.2 |
射洪農商銀行 | 6 | 183 | 1:30.5 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 176 | 1:29.33 | |
大英農商銀行 | 6 | 186 | 1:31 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 467 | 1:46.7 |
資中農商銀行 | 6 | 257 | 1:42.83 | |
威遠農商銀行 | 5 | 176 | 1:35.2 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 251 | 1:35.85 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 497 | 1:49.7 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 186 | 1:31 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 248 | 1:31 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 322 | 1:29.27 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 286 | 1:28.6 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 305 | 1:30.5 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 250 | 1:27.777 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 218 | 1:36.33 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 293 | 1:48.83 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 311 | 1:155.5 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 608 | 1:38 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 422 | 1:35.16 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 192 | 1:38.4 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 304 | 1:38 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 444 | 1:37 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 203 | 1:40.6 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 1013 | 1:101.3 |
江安農商銀行 | 5 | 262 | 1:52.4 | |
長寧農商銀行 | 3 | 152 | 1:50.6 | |
高縣農商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
筠連農商銀行 | 5 | 263 | 1:52.6 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 304 | 1:43.42 | |
興文農商銀行 | 5 | 270 | 1:54 | |
屏山農商銀行 | 4 | 214 | 1:53.5 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 405 | 1:67.5 |
華鎣農商銀行 | 5 | 212 | 1:42.4 | |
岳池農商銀行 | 12 | 520 | 1:43.33 | |
武勝農商銀行 | 8 | 300 | 1:37.5 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 426 | 1:47.3 | |
思源農商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 312 | 1:104 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 370 | 1:92.5 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 293 | 1:73.25 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 170 | 1:56.6 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 298 | 1:49.66 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 267 | 1:53.4 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 437 | 1:48.55 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 717 | 1:44.8125 |
仁壽農商銀行 | 12 | 444 | 1:37 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 151 | 1:30.2 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
青神農商銀行 | 5 | 161 | 1:32.2 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 620 | 1:26.95 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 292 | 1:22.46 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 256 | 1:19.69 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 222 | 1:22.2 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 220 | 1:24.44 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 371 | 1:20.61 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 217 | 1:19.72 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 467 | 1:46.7 |
樂至農商銀行 | 13 | 372 | 1:28.615 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 150 | 1:50 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 138 | 1:46 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 152 | 1:50.66 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 56 | 1:56 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 160 | 1:53.33 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 226 | 1:75.333 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 166 | 1:166 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 166 | 1:166 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 487 | 1:162.3 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 323 | 1:161.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 294 | 1:147 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 281 | 1:140.5 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 467 | 1:155.6 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 365 | 1:121.66 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 384 | 1:128 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 484 | 1:161.33 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 242 | 1:121 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 267 | 1:133.5 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 253 | 1:126.5 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1053 | 1:175.5 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 198 | 1:99 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 243 | 1:121.5 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 529 | 1:105.8 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 385 | 1:128.33 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 43829 |
(責任編輯:李明)
- 2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止5月9日17:00】
- 2025江蘇農村商業聯合銀行股份有限公司科技人才社會招聘入圍面試人員名單(第三批)
- 2025貴州貴陽農商銀行“超享聘·旭日計劃”大學生招聘筆試及在線測評公告
- 2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止5月8日17:00】
- 2025安徽宿州市靈璧農商銀行招聘擬錄用人員遞補公示
- 2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止5月6日17:00】
- 2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止5月7日17:00】
- 2025年5月廣東省各地農商銀行招聘公告匯總
- 2025安徽蕪湖揚子農商銀行社會招聘普通員工遞補人員擬錄用公示
- 2025廣西農商聯合銀行博士后科研工作站博士后研究人員聯合招收公告